Kontraktübersicht
| Kontrakt | Produkt ID | Verfall* | Kontrakt- wert | Tick | Tickwert | Handels- zeiten | Eurex- Margin | OnVista Bank- Margin | Börsen- gebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX®- Futures | FDAX® | HMUZ | 25 € | 0,5 | 12,5 € | 07:50 - 22:00 | 12.496€ | 16.245 € | 0,50 € |
| MDAX®- Futures | F2MX | HMUZ | 5 € | 1 | 5 € | 07:50 - 22:00 | 3.696€ | 4.805€ | 0,30 € |
| TecDAX®- Futures | FTDX | HMUZ | 10 € | 1 | 10 € | 07:50 - 22:00 | 652 € | 848 € | 0,20 € |
| Euro-Bund- Futures | FGBL | HMUZ | 100.000 € | 0,01 | 10 € | 08:00 - 22:00 | 1.740 € | 2.262 € | 0,20 € |
| Euro-Bobl- Futures | FGBM | HMUZ | 100.000 € | 0,01 | 10 € | 08:00 - 22:00 | 1.040 € | 1.352 € | 0,20 € |
| Euro-Schatz- Futures | FGBS | HMUZ | 100.000 € | 0,005 | 5 € | 08:00 - 22:00 | 410 € | 533 € | 0,20 € |
| DJ EURO STOXX 50® Index Futures | FESX | HMUZ | 10 € | 1 | 10 € | 07:50 - 22:00 | 2.095 € | 2.724€ | 0,30 € |
| DJ STOXX 50® Index Futures | FSTX | HMUZ | 10 € | 1 | 10 € | 07:50 - 22:00 | 1.881 € | 2.445 € | 0,30 € |
| Produkte Schweiz | |||||||||
| SMI®- Futures | FSMI | HMUZ | 10 CHF | 1 | 10 CHF | 07:50 - 17:27 | 4.574 € | 5.946 € | 0,40 CHF |
| CONF- Futures | CONF | HMUZ | 100.000 CHF | 0,01 | 10 CHF | 08:30 - 17:00 | 1.940 € | 2.522 € | 0,40 CHF |
| *H = März, M = Juni, U = September, Z = Dezember | |||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||
| Stand: 04.04.2011 | |||||||||
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100