| Kategorie | KAG / Name | Info | Snapshot | Ausgabe- aufschlag | OnVista Bank Rabatt | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Asien / Pazifik | Allianz RCM China-A-USD | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | |
| Fidelity South East As. Fd. | Zum OnVista-Snapshot | 5,25% | 50% | jetzt anlegen | ||
| HSBC GIF Chin. Equ. Inh. A D | Zum OnVista-Snapshot | 5,54% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Templeton Asian Growth Fund Class A | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| DWS Top 50 Asien | Zum OnVista-Snapshot | 3,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Blackrock Latin American | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Nordea1 Far Eastern Equity BP | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen |
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100