| Kategorie | KAG / Name | Info | Snapshot | Ausgabe- aufschlag | OnVista Bank Rabatt | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Branchen Themen | Pioneer Global Ecology | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | |
| Henderson HF GI Technology | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Blackrock New Energy Nam. A2 | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Blackrock World Mining | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Pictet Funds Water | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| VCH Expert Natural Resources | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 100% | jetzt anlegen |
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100