| Kategorie | KAG / Name | Info | Snapshot | Ausgabe- aufschlag | OnVista Bank Rabatt | Eröffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien Europa | Allianz RCM EuropaVision P | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | |
| DWS Top 50 Europa | Zum OnVista-Snapshot | 3,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Templeton Euroland A Acc | Zum OnVista-Snapshot | 6,50% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Fidelity Fds Euro Stoxx | Zum OnVista-Snapshot | 5,25% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | Zum OnVista-Snapshot | 5,25% | 50% | jetzt anlegen | ||
| JP Morgan Europe Strategic Value A - Eur | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Henderson Europ. Equity | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen | ||
| Threadneedle Inv. Fds-Euro. Sel. Gwth | Zum OnVista-Snapshot | 5,00% | 50% | jetzt anlegen |
Kurse 15 Min. verzögert | Quellen: SIX Telekurs, Interactive Data, Morningstar ™
© OnVista Bank GmbH | Postfach 10 08 60 | 60008 Frankfurt am Main
BLZ 514 108 00
Telefon: (0)69-7107-0 | Telefax: +49 (0)69-7107-100